產(chǎn)品描述SIMATIC MULTIPANEL MP370 15" COLOR TFT DISPLAY, TOUCH WINDOWS CE 3.0 CONFIGURABLE W. PROTOOL VERSION V6.0+SP2 AND HIGHER產(chǎn)品生命周期 準(zhǔn)許供貨產(chǎn)品停產(chǎn)階段產(chǎn)品取消產(chǎn)品停止供貨 2005-12-152008-03-012008-08-012018-03-01
西門子SIEMENS
上海施承電氣自動化有限公司
聯(lián)系人:萬里 經(jīng)理
手機(jī):18621018503
電話:021-31662620 傳真:021-67817055
地址:上海市松江區(qū)三新北路900弄657號
	
	
-SIMATIC MULTIPANEL MP370 15" COLOR TFT DISPLAY, TOUCH WINDOWS CE 3.0 CONFIGURABLE W. PROTOOL VERSION V6.0+SP2 AND HIGHER 
				一般信息
				用戶自定義配置否 
				顯示
				顯示屏規(guī)格TFT 
				屏幕對角線15.1  in 
				尺寸15.1 英寸 (308 mm x 232 mm) 
				顯示屏類型TFT, 256 Farben 
				顏色類型顏色 
				分辨率(像素)
				水平圖像分辨率1024 
				垂直圖像分辨率768 
				分辨率(寬 x 高,單位:像素)1024x768 
				背光燈
				MTBF 背景照明(溫度為 25 °C 時)約 50000 h 
				操作元件
				操作元件觸摸屏 
				可操作性觸摸屏 
				鼠標(biāo)/鍵盤/條形碼讀取器的接口USB/USB/USB 
				鍵盤字體
				可自由標(biāo)記的薄膜按鍵否 
				帶 LED 的功能按鍵數(shù)量
				多按鍵操作數(shù)量0 
				數(shù)字輸入和字母輸入是/是 
				十六進(jìn)制鍵盤是 
				多按鍵操作否 
				觸摸屏
				觸摸屏模擬,阻性 
				觸摸屏否 
				特殊操作元件
				照明按鍵是 
				電源電壓
				電源的電壓類型DC 
				USV 可連接(串行)是 
				輸入電流
				額度電流1.8  A 
				接通電流 A2s0.5  A2·s 
				功率
				功率41  W 
				處理器
				處理器MIPS 
				處理器類型MIPS 
				MIPS是 
				存儲器
				類型閃存/RAM 
				用于用戶數(shù)據(jù)的可用存儲器用于用戶數(shù)據(jù)的 7168 kb 可用存儲器/選配的 5689 kb 附加存儲器 
				蓄電池
				緩沖器電池
				緩沖器電池可選擇 3.6 V 
				緩沖器最短持續(xù)時間3  a 
				輸出類型
				Info LED否 
				電源 LED否 
				Error LED否 
				驅(qū)動器
				軟盤驅(qū)動器否 
				驅(qū)動器/存儲介質(zhì)的規(guī)格,CD-ROM否 
				驅(qū)動器/存儲介質(zhì)的規(guī)格,硬盤否 
				時間
				時鐘
				類型硬件時鐘,已緩沖,可同步 
				硬件時鐘(實時時鐘)是 
				軟件時鐘否 
				緩存是 
				可同步是 
				可緩沖和同步是 
				接口
				接口1 x TTY,2 x RS232,1 x RS422,1 x RS485,1 x 以太網(wǎng) (RJ45)(最大 12Mbit/s) 
				RS 485 接口數(shù)量1 
				傳輸速率,最大值12  Mbit/s 
				USB 接口1 x USB 
				PC 卡插槽1 x PC 卡插槽 
				CF 卡插槽1 x CF 卡插槽 
				工業(yè)以太網(wǎng)
				工業(yè)以太網(wǎng)接口1 x Ethernet (RJ45) 
				防護(hù)等級和防護(hù)類別
				正面IP65 
				IP(正面)IP65 
				背面IP20 
				IP(背面)IP20 
				標(biāo)準(zhǔn)、許可、證書
				認(rèn)證CE, FM Class I Div. 2,cULus,防爆 2/22 區(qū),C-TICK 
				cULus是 
				C-TICK是 
				環(huán)境要求
				安裝位置垂直的 
				無外部通風(fēng)時的最大允許傾斜角度+/- 35 ° 
				存放/運(yùn)輸溫度
				運(yùn)輸,存放-20 °C 至 +60 °C 
				相對濕度
				最大相對空氣濕度85  % 
				操作系統(tǒng)
				操作系統(tǒng)Windows CE 
				預(yù)安裝的操作系統(tǒng)Windows CE 
				組態(tài)
				組態(tài)軟件
				組態(tài)工具6 SP 2 以上版本的 ProTool 或 2004 以上版本的 WinCC flexibleStandard(單獨(dú)涉及) 
				1. 組態(tài)包ProTool 
				版本版本 6 SP 2 
				組態(tài)工具P
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) m.168ys.net 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) m.168ys.net 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1