廠家直銷TMS 片狀標(biāo)識(shí)熱縮套管
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:極高可靠性,永久性標(biāo)識(shí),任意打字,電腦設(shè)定字符標(biāo);標(biāo)級(jí)材料,適合航空航天、水下潛艇應(yīng)用;可以雙面打印,可讀性強(qiáng).具有一定的抗污能力,標(biāo)識(shí)持久。
性能特點(diǎn):屬于AMS-DTL-23053/5中的1類和3類線纜熱縮標(biāo)識(shí)管。為滿足高端市場(chǎng)高可靠性線纜標(biāo)識(shí)要求設(shè)計(jì)的,采用高能電子束轟擊交聯(lián)的環(huán)保性聚烯烴熱縮材料制成。打  印 的字符,經(jīng)過(guò)熱收縮即使遇到清潔劑的侵蝕,仍會(huì)保持清晰的、耐磨的永久性標(biāo)識(shí)效果。
關(guān)鍵指標(biāo):收縮比率:3:1收縮溫度:85 ℃工作溫度:-55 ℃~135 ℃:AMS-DTL-23053 /SAE AS 81531MIL-STD-202F,215J標(biāo)準(zhǔn)顏色:黃、白 技術(shù)指標(biāo):
測(cè)試項(xiàng)目	測(cè)試方法	性能指標(biāo)
物理性能
工作溫度	IEC216	-55℃~135℃
拉伸強(qiáng)度	ASTM D 2671	>10.3 MPa
斷裂伸長(zhǎng)率	ASTM D 2671	≥200 %
低溫柔軟性	-55℃/4hrs.	無(wú)裂紋
電學(xué)性能
耐壓強(qiáng)度	2500V(60s)	無(wú)擊穿
絕緣強(qiáng)度	ASTM D 876	≥19.7kV/mm
體積電阻率	ASTM D 876	≥1014 Ω?㎝
阻燃性	AMS-DTL-23053	≥60 S
抗液體性能(23℃,24小時(shí))
拉伸強(qiáng)度	ASTM D 2671	≥6.9 MPa
斷裂伸長(zhǎng)率	ASTM D 2671	≥100 %
打印性能	SAE-AS81531-4.6.2	20次橡皮擦、可辨認(rèn)
打印性能	UL224	50次橡皮擦、可辨認(rèn)
	SAE-AS81531-4.6.2	50次橡皮擦、可辨認(rèn)
	MIL-STD-202	50次橡皮擦、可辨認(rèn)
  
   產(chǎn)品規(guī)格(公制)
標(biāo)稱尺寸	收縮前尺寸(mm)	收縮后尺寸(mm)	包裝
inch	mm	內(nèi)徑min	壓扁管寬度	雙層壁厚	內(nèi)徑max	壁厚min	PCS/盒
3/32	2.4	2.40	3.7± 0.9	0.36	0.79	0.56	2500
1/8	3.2	3.20	5.0± 0.4	0.36	1.06	0.56	2500
3/16	4.8	4.80	7.5± 0.4	0.37	1.59	0.57	2000
1/4	6.4	6.40	10.0± 0.4	0.38	2.36	0.58	2000
3/8	9.5	9.50	15.0± 0.5	0.39	3.18	0.60	2000
1/2	12.7	12.7	19.9± 0.6	0.39	4.75	0.61	1000
3/4	19.1	19.1	30.0± 0.6	0.40	6.35	0.63	1000
1	25.4	25.4	39.9± 0.7	0.42	8.47	0.64	500
1 1/2	39.1	39.1	59.8± 0.8	0.43	12.70	0.66	500
2	50.8	50.8	79.9± 0.9	0.44	16.90	0.68	250
3	76.2	76.2	119.7± 1.0	0.46	25.40	0.71	250
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) m.168ys.net 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1