球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔
SKF 型號(hào) d D B 動(dòng)態(tài)負(fù)荷C 靜態(tài)負(fù)荷CO 額定轉(zhuǎn)速參照速度 限制轉(zhuǎn)速 重量
22205/20 E 20 52 18 49 44 13000 17000 0.28
22205 EK 25 52 18 49 44 13000 17000 0.26
22205 E 25 52 18 49 44 13000 17000 0.26
22206 EK 30 62 20 64 60 10000 14000 0.28
22206 E 30 62 20 64 60 10000 14000 0.29
22207 EK 35 72 23 86.5 85 9000 12000 0.44
22207 E 35 72 23 86.5 85 9000 12000 0.45
22208 E 40 80 23 96.5 90 8000 11000 0.53
22208 EK 40 80 23 96.5 90 8000 11000 0.52
22209 EK 45 85 23 102 98 7500 10000 0.57
22209 E 45 85 23 102 98 7500 10000 0.58
22210 E 50 90 23 104 108 7000 9500 0.63
22210 EK 50 110 27 156 166 5600 7500 1.35
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) m.168ys.net 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1