防爆對旋風(fēng)機(jī)
防爆對旋風(fēng)機(jī),防爆對旋風(fēng)機(jī)價(jià)格,防爆對旋風(fēng)機(jī)廠家
應(yīng)用范圍:
該產(chǎn)品主要用于煤礦、有瓦斯氣體爆炸性危險(xiǎn)的煤礦井下,供煤礦采掘工作面中、長距離通風(fēng)。也廣泛適用于金屬礦、化學(xué)礦、隧道、冶金、化工建材等行業(yè)的通風(fēng)換氣,適用于介質(zhì)溫度不超過40℃,相對濕度不大于95%RH(25℃時(shí))的場所。
工作原理:
FBD№6.0/2×11對旋防爆軸流風(fēng)機(jī)系無靜葉軸流式局部通風(fēng)機(jī)和采用外包復(fù)式消聲器的組合,該系列風(fēng)機(jī)由集流器、進(jìn)氣消聲筒、隔爆電動機(jī)、第一級葉輪、第二級葉輪、出氣消聲筒、擴(kuò)散消聲筒七部分組成。
主要技術(shù)參數(shù)表
機(jī)號 裝機(jī)功率kW 額定轉(zhuǎn)速r/min 風(fēng)量
m3/min 全風(fēng)壓
Pa 最高全壓效率% 比A聲級dB 外型尺寸
長×φ×高mm 質(zhì)量kg
FBD№4.0 2×2.2 2850 110-55 530-1850 ≥75 ≤30 1940×540×710 240
FBD№4.5 2×5.5 2900 165-115 440-2290 ≥75 ≤30 19400×560×800 360
FBD№5.0 2×5.5 2900 220-150 750-3000 ≥75 ≤30 1940×610×845 430
FBD№5.0 2×7.5 2900 225-155 850-3150 ≥75 ≤30 1940×610×845 450
FBD№5.3 2×11 2930 290-195 940-3950 ≥80 ≤25 2360×640×870 490
FBD№5.6 2×11 2930 320-200 920-4280 ≥80 ≤25 2395×670×910 635
FBD№5.6 2×15 2930 340-260 600-4800 ≥80 ≤25 2395×670×910 670
FBD№6.0 2×15 2930 450-290 850-4900 ≥80 ≤25 2450×690×945 710
FBD№6.0 2×18.5 2930 460-300 870-5000 ≥80 ≤25 2450×690×945 735
FBD№6.0 2×22 2940 470-310 880-5100 ≥80 ≤25 2450×690×945 760
FBD№6.3 2×18.5 2930 550-330 960-5300 ≥80 ≤25 2530×740×975 790
FBD№6.3 2×22 2940 580-350 1000-5600 ≥80 ≤25 2530×740×975 870
FBD№6.3 2×30 2950 600-380 1050-5800 ≥80 ≤25 2530×740×975 1030
FBD№6.7 2×37 2950 670-435 1250-6800 ≥80 ≤25 2650×780×1015 1420
FBD№7.1 2×37 2950 700-420 900-6800 ≥80 ≤25 2890×850×1085 1370
FBD№7.1 2×45 2970 710-460 1000-7100 ≥80 ≤25 2890×850×1085 1510
FBD№7.5 2×45 2970 610-400 800-7000 ≥80 ≤25 2960×880×1115 1580
FBD№8.0 2×55 2970 950-600 1400-7400 ≥80 ≤25 3050×916×1160 1860
FBD№8.0 2×75 2970 1000-700 1550-7800 ≥80 ≤25 3050×960×1195
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) m.168ys.net 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1