主要技術(shù)參數(shù):
型號 HD-FB-A50 HD-FB-A55 HD-FB-A65 HD-FB-A65-1
螺桿直徑 ¢50mm ¢55mm ¢65mm ¢65mm
薄膜折徑 100-550 200-800 300-1000 400-1200
薄膜單面厚度 0.01-0.10 0.01-0.10 0.01-0.10 0.01-0.10
最大擠出量 45 60 70 80
長徑比 26:1 26:1 26:1 26:1
主機(jī)功率 7.5 11 15 18.5
牽引電機(jī)功率 0.75 0.75 0.75 0.75
加熱功率 11 13 19 21
外型尺寸 4800×1900×3450mm 5500×2100×3800 6500×2300×4200 6500×2500×4600
整機(jī)重量 1.5t 2t 2.3t 2.6t
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) m.168ys.net 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1