產(chǎn)品型號(hào)	MultiSync P702
面板類型	SPVA
有效顯示面積(mm)	1549.4×871.6
屏幕尺寸(英寸/厘米)	70/1778
可視角度	左右:178°、上下:178°(對(duì)比度10:1)
屏幕長(zhǎng)寬比	16:09
點(diǎn)距(mm)	0.81×0.81
對(duì)比度	2000:01:00
亮度(cd/㎡)	600
響應(yīng)時(shí)間(ms)	8(grey to grey)
顯示色彩	約1677萬色
水平掃描頻率(kHz)	15.625/15.734,31.5-91.1(模擬輸入)31.5-91.1(數(shù)字輸入)
垂直掃描頻率(Hz)	50-85
最佳分辨率	1920×1080(60HZ)
兼容分辨率	1600×1200;1360×768;1280×1024;1280×768;1024×768;832×624;800×600;720×400;640×480;640×400
PC信號(hào)輸入	DVI-D(對(duì)應(yīng)HDCP)、BNC×5、迷你D-sub15針、Display Port
視頻輸入	BNC端子、RCA端子、S端子、復(fù)合端子、HDMI
音頻輸入	RCA端子(L/R),Mini Jack×2,HDMI,DisplayPort
控制輸入	RS-232C ×1,RJ-45(支持SNMP),有線遙控
PC信號(hào)輸出	DVI-D(對(duì)應(yīng)HDCP)、Display Port
視頻輸出	BNC×1
音頻輸出	Mini Jack
控制輸出	RS-232C ×1,有線遙控
內(nèi)置拼接功能	10×10(單一信號(hào)源,最大)
光線感應(yīng)器	內(nèi)置
功耗(W)	545
電源管理	VESA DPMS
環(huán)境溫度(開機(jī))(℃)	0~40
環(huán)境濕度(開機(jī))(%)	20-80(無結(jié)露狀況)
壁掛孔距	400x400
尺寸(W×H×D)(mm)	1680x1004x198
邊框尺寸(mm)	左右:62.4;上下:63.4
重量(kg)(不含底座)	94.5
視頻制式	NTSC;PAL;SECAM;PAL-60;4.43NTSC;PAL-M;PAL-N
音箱	內(nèi)置2×10W/可選外置音箱2X15W
底座	可選
認(rèn)證	CCC、CECP
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) m.168ys.net 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) m.168ys.net 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1