型號(hào)	尺寸(直徑&高)	容 量	最大工作電流
TL-2150	14.5x 25.2mm	0.95Ah	1.0mA
TL-2155	14.5x 33.5mm	1.45Ah	1.3mA
TL-2100	14.5x 50.5mm	2.10Ah	2.0mA
TL-2200	26.2x 50.0mm	7.2Ah	4.0mA
TL-2300	32.9x 61.5mm	16.5Ah	5.0mA
TL-5137	32.9x 124.5mm	35Ah	10.0mA
圓柱 XOL 系列			
TL-4902	14.5x 25.2mm	1.20Ah	0.5mA
TL-4955	14.5x 33.5mm	1.65Ah	0.7mA
TL-4903	14.5x 50.5mm	2.40Ah	1.0mA
TL-4920	26.2x 50.0mm	8.5Ah	2.0mA
TL-4930	32.9x 61.5mm	19.0Ah	3.0mA
圓柱 MBU 標(biāo)準(zhǔn)系列			
TL-5101	14.5x 25.2mm	0.95Ah	0.5mA
TL-5151	14.5x 25.2mm	0.70Ah	0.5mA
TL-5155	14.5x 33.5mm	1.45Ah	1.3mA
TL-5104	14.5x 50.5mm	2.10Ah	2.0mA
圓柱高能 XTRA TM 系列			
TL-5902	14.5x 25.2mm	1.20Ah	1.0mA
TL-5955	14.5x 33.5mm	1.65Ah	1.3mA
TL-5903	14.5x 50.5mm	2.40Ah	2.0mA
TL-5920	26.2x 50.0mm	8.50Ah	4.0mA
TL-5930	32.9x 61.5mm	19.0Ah	5.0mA
扣式 XTRA 系列			
TL-2186	22.5x 6.80mm	0.4Ah	0.5mA
TL-2134	32.9x 6.50mm	1.0Ah	1.0mA
TL-2135	32.9x 10.0mm	1.7Ah	2.0mA
扣式 XOL 系列			
TL-4986	22.5x 6.80mm	0.4Ah	0.5mA
TL-4934	32.9x 6.50mm	1.0Ah	1.0mA
TL-4935	32.9x 10.0mm	1.7Ah	1.0mA
扣式 MBU 系列			
TL-5186	22.5x 6.80mm	0.4Ah	0.3mA
TL-513	32.9x 6.50mm	1.0Ah	0.5mA
TL-5135	32.9x 10.0mm	1.7Ah	0.5mA
圓柱耐高溫系列( 3.9V , -20~ 150°C )			
TL-6526	26.2x 50.0mm	5.0Ah	0.5A
TL-6537	32.9x 124.5mm	24Ah	1.0A
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) m.168ys.net 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1