利用特性收縮溫度(Shrinkage temperature):300℃~340℃  ,不粘性,拼水,拼油水接觸角 θ=114о,不燃性空氣中不會(huì)燃燒(氧氣指數(shù)>95VOL%)耐蝕性
只有高溫下元素氟,堿金屬與它起作用,對(duì)其它所有的濃、稀無(wú)機(jī)有機(jī)酸、堿、酯均無(wú)作用電可靠性,高絕緣性60HZ-60MHZ高低溫下介電常粘均為2.1。即使表面因跳水而受到損害,也不會(huì)產(chǎn)生導(dǎo)電軌道。體積電阻>1018ΩM,表面電阻>1013Ω,耐電弧 >165秒 不漏電低摩擦動(dòng)摩擦系數(shù)0.2-0.3
收縮倍率(Shrink ratio):1.8:1
連續(xù)使用溫度(Continuous use temperature):-55~260℃      鐵氟龍熱縮管:額定電壓(Rated voltange):300/600V,試驗(yàn)電壓(Testing voltange):2500V,額定溫度(Rated temperature):-80℃~280℃。鐵氟龍收縮套管具有耐高溫、耐腐蝕、機(jī)械強(qiáng)度佳等特性。廣泛應(yīng)用于電子、電腦、化學(xué)、電熱、航天航空、軍事、通信等重要科技工業(yè)。物理特性
項(xiàng)目	試驗(yàn)方法	單位	特性要求
比重	ASTMD792	G/cm	2.16
抗張強(qiáng)度	ASTMD638	Mpa	24.5
伸長(zhǎng)率	ASTMD638	%	350
彎曲系數(shù)	ASTMD790	Mpa	490
撞擊強(qiáng)度	ASTMD256+23℃-54℃j/m	 	-No break-107
硬度	ASTMD2240	℃	55
摩擦系數(shù)	 	℃	0.1
熔點(diǎn)	 	 	327
使用溫度	 	 	260
燃燒性	UL-224	 	VW-1
介電常數(shù)	ASTMD150	 	2.1
散逸因數(shù)	ASTMD150	 	0.0002
電弧系數(shù)	ASTMD495	S	>300
體積電阻率	ASTMD257	/cm	>1018
耐候性	Weather-o-meter(2000h)	 	No break
耐溶性	ASTMD543	 	優(yōu) Excellent
耐化學(xué)	ASTMD543	 	優(yōu) Excellent
鐵氟龍/PTFE熱縮管規(guī)格表 
規(guī)格(mm)	收縮前	收縮后	包裝形式
	內(nèi)徑(mm)	厚度(mm)	內(nèi)徑(mm)	厚度(mm)	
φ0.5	0.7±0.2	0.1±0.05	≤0.3	0.15±0.05	200m/卷
φ1.0	1.0±0.2	0.1±0.05	≤0.5	0.15±0.05	100m/卷
φ1.5	1.5±0.2	0.1±0.05	≤0.8	0.15±0.05	
φ2.0	2.0±0.2	0.1±0.05	≤1.0	0.15±0.05	
φ3.0	3.0±0.2	0.1±0.05	≤1.5	0.20±0.05	
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) m.168ys.net 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) m.168ys.net 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1