日本NOK產(chǎn)IUH型軸用密封件
材質(zhì):NBR
工作溫度:-30攝氏度——110攝氏度
工作壓力:小于35Mpa
規(guī)格尺寸表示: d*D*h(內(nèi)徑*外徑*高)
產(chǎn)品不含稅和運(yùn)費(fèi),款到2天內(nèi)發(fā)貨. 
2016年搬遷至昆山花橋鎮(zhèn), 163郵箱:nsknok
日本NOK密封件上海經(jīng)銷商
上海泛塞機(jī)電(日軸優(yōu)封行)
規(guī)格尺寸(內(nèi)徑*外徑*高)	NOK產(chǎn)品代碼	單價(jià)
IUH-14*22*5	NOKCU2692N1	¥15.8
IUH-16*24*5	NOKCU2548NO	¥15.8
IUH-18*26*5	NOKCU0180N2	¥15.8
IUH-20*28*5	NOKCU0212N3	¥16.8
IUH-22.4*30*6	NOKCU3488NO	¥17.8
IUH-25*33*5	NOKCU0276N3	¥17.8
IUH-28*35.5*5	NOKCU0320NO	¥18.0
IUH-30*43*6	NOKCU0357N3	¥17.3
IUH-35*45*6	NOKCU0424N3	¥20.4
IUH-35.5*45*6	NOKCU0451N2	¥20.4
IUH-36*46*6	NOKCU3040NO	¥21.6
IUH-40*50*6	NOKCU0497N4	¥0.0
IUH-40*50*7		¥21.6
IUH-45*55*6	NOKCU0567N4	¥21.8
IUH-45*56*7	NOKCU0572N1	¥25.2
IUH-50*60*6	NOKCU0619N3	¥23.3
IUH-55*65*6	NOKCU0694N3	¥24.0
IUH-55*69*10	Q-584495835	¥24.0
IUH-55*70*10		¥24.0
IUH-56*66*6	NOKCU0733N2	¥24.0
IUH-60*70*6	NOKCU0746N3	¥26.4
IUH-63*73*6	NOKCU0786N2	¥28.8
IUH-65*75*6	NOKCU0809N2	¥30.7
TEL-0512-3683-2563
微信-13621890604
IUH-65*79*10		¥30.7
IUH-65*80*10		¥30.7
IUH-67*77*6	NOKCU0828NO	¥30.0
IUH-70*85*9	NOKCU0857N2	¥29.0
IUH-71*80*6	NOKCU0879NO	¥31.2
IUH-75*85*6	NOKCU0901N4	¥35.8
IUH-80*90*6	NOKCU0939N3	¥40.3
IUH-85*100*9	NOKCU0984N1	¥40.6
IUH-90*105*9	NOKCU1024N3	¥40.1
IUH-95*110*9	NOKCU1051N2	¥43.2
IUH-100*115*9	NOKCU1082N3	¥46.6
IUH-105*120*9	NOKCU1125N1	¥50.4
IUH-110*125*9	NOKCU1157N3	¥53.8
IUH-112*125*8.5	NOKCU1178NO	¥55.2
IUH-115*130*9	NOKCU1195NO	¥60.0
IUH-120*135*9	NOKCU1220N3	¥62.4
IUH-125*140*9	NOKCU1525N3	¥64.8
IUH-130*145*9	NOKCU1280NO	¥72.0
IUH-135*150*9	NOKCU2264N2	¥84.0
IUH-140*155*9	NOKCU1323N2	¥92.6
IUH-145*160*9	NOKCU1343NO	¥103.4
IUH-150*165*9	NOKCU1359N2	¥122.4
IUH-160*175*9	NOKCU1406N1	¥132.0
IUH-170*190*12	NOKCU3494N1	¥144.0
IUH-180*200*12	NOKCU1483N2	¥161.0
fseals	Q-584495835
fseals	Q-2426651639
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) m.168ys.net 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1