YZU-20-6(1.5KW)振動電機YZU振動電機
YZU系列振動電機產(chǎn)品介紹:
    YZU系列振動源三相異步電動機(簡稱振動電機)是振動篩分機、振動給料機、振動落砂機、振動放礦機等各種振動機械的通用激振源,以其優(yōu)良的性能廣泛用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等行業(yè)。
YZU系列振動電機工作原理:
振動電機是動力源與振動源結合為一體的激振源,振動電機是在轉子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉產(chǎn)生的離心力得到激振力。
YZU系列振動電機主要特點:
1.激振動力與功率配合得當,振動力大,機體重量輕,體積小,機械噪音低。
2.因為振動電機是強阻型振動而不是共振,所以有穩(wěn)定的振幅。
3.振動頻率范圍大。電磁式激振器的振動頻率是固定的,一般等于電源步率,而振動電機的振動頻率可通過調(diào)整轉速的辦法進行大范圍的調(diào)整,并且能按照不同的通途任意選擇振動頻率和振幅。
4.受電源波動的影響小,電磁式激振器會由于電壓變化而引起激振力發(fā)生大的變化,但振動電機中,這種變化就非常小。
5.多機組合,可實現(xiàn)自同步能完成不同工藝要求。
6.可根據(jù)振動電機的安裝方式改變激振力的方向。
7.只須調(diào)整偏心塊的夾角,就可無級調(diào)整激振力和振幅。
8.維護保養(yǎng)簡單,由于不像電磁式那樣使用彈簧,因此類似間隙調(diào)整,重量調(diào)整等維修工作可以免除,僅需要定期維修軸承。
9.規(guī)格齊全,能滿足各類振動機械的工作需要。
YZU系列振動電機使用條件:
環(huán)境溫度:-20℃~+40℃
海拔:<1000 m
電壓:380 V
接法:Y/△
絕緣等級:B級或F級
電源頻率:50 Hz
工作方式:連續(xù)
安裝方式:任意方向
型  號	激振力    (KN) 	功  率  (kw) 	電流(A)	振頻(r/min)	安     裝     尺     寸	重  量 (Kg)
					E	F	G	H	I	L	M	N	n	φd	
YZU-1.5-2	1.5	0.12	0.36	3000	130	80	19	80	200	240	164	118	4	12	13
YZU-2.5-2	2.5	0.22	0.66		130	80	19	80	200	240	164	118	4	12	14
YZU-3-2	3	0.25	0.75		150	90	21	90	220	250	185	124	4	14	20
YZU-5-2	5	0.37	1.11		150	90	21	90	220	270	185	124	4	14	21
YZU-10-2	10	0.75	2.25		180	110	27	112	238	335	225	155	4	18	31
YZU-15-2	15	1.1	3.3		220	140	32	125	265	370	272	190	4	22	47
YZU-20-2	20	1.5	4.5		260	150	40	140	320	452	344	234	4	26	68
YZU-30-2	30	2.2	6.6		310	170	57	170	365	505	400	270	4	33	107
YZU-50-2	50	3.7	11.1		350	220	52	200	425	600	450	313	4	39	210
YZU-1.0-4	1	0.09	0.27	1500	130	80	19	80	200	245	164	118	4	12	13
YZU-1.5-4	1.5	0.12	0.36		130	80	19	80	200	240	164	118	4	12	16
YZU-3-4	3	0.18	0.54		150	90	21	90	220	260	185	124	4	14	22
YZU-5-4	5	0.25	0.75		180	110	27	112	238	335	225	155	4	18	32
YZU-10-4	10	0.55	1.65		220	140	32	125	265	370	272	190	4	22	49
YZU-15-4	15	0.75	2.25		260	150	42	140	320	452	344	234	4	26	76
YZU-20-4	20	1.1	3.3		260	150	42	140	320	452	344	234	4	26	82
YZU-30-4	30	1.5	4.5		310	170	57	170	365	505	400	270	4	33	117
YZU-50-4	50	2.2	6.6		350	220	33	190	425	600	450	313	4	33	219
YZU-75-4	75	3.7	11.1		380	250	35	220	500	670	480	350	4	39	360
YZU-1.5-6	1.5	0.12	0.36	1000	150	90	21	90	220	270	185	124	4	14	22
YZU-3-6	3	0.25	0.75		180	110	27	112	238	335	225	155	4	18	35
YZU-5-6	5	0.37	1.11		220	140	32	125	2
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) m.168ys.net 版權所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1