技術(shù)參數(shù)
序號	規(guī)格(桶底直徑×桶高)	材料厚度	容 積	
1	Φ282×(260~400)	0.5~0.8	15L~23L	
2	Φ290×(260~400)	0.5~0.8	15L~25L	
3	Φ300×(280~480)	0.5~0.8	17L~30L	
4	Φ315×(300~480)	0.5~0.8	21L~35L	
5	Φ330×(300~480)	0.5~0.8	23L~28L	
6	Φ355×(430~600)	0.5~0.8	40L~57L	
7	Φ365×(430~600)	0.5~0.8	42L~63L	
8	Φ370×(430~600)	0.5~0.8	44L~62L	
9	Φ380×(430~600)	0.5~0.8	46L~70L	
10	Φ395×(450~650)	0.5~0.8	52L~77L	
11	Φ415×(480~600)	0.5~0.8	62L~78L	
12	Φ430×(500~600)	0.5~0.8	69L~84L	
13	Φ440×(480~700)	0.5~0.8	69L~103L	
14	Φ460×(480~700)	0.5~0.8	75L~113L	
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) m.168ys.net 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) m.168ys.net 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1