IMADA專用軟件_依夢達專用數(shù)據(jù)線
日本依夢達IMADA推拉力計:
IMADA指針式推拉力計FB系列參數(shù)詳情:
型   式	使 用 最 大 荷 重	最 小 分 解 能	
FB-10N	10N	0.1N	
FB-10N	20N	0.2N	
FB-20N	30N	0.25N	
FB-50N	50N	0.5N	
FB-100N	100N	1N	
FB-200N	200N	2N	
FB-300N	300N	2.5N	
FB-500N	500N	5N	
IMADA數(shù)顯式推拉力計DS2系列參數(shù)詳情:
型   式	使 用 最 大 荷 重	最 小 分 解 能	
DS2-2N	2N(200gf)	0.001N	
DS2-5N	5N(500gf)	0.001N	
DS2-20N	20N(2kgf)	0.01N	
DS2-50N	50(5kgf)N	0.01N	
DS2-200N	200N(20kgf)	0.1N	
DS2-500N	500N(50kgf)	0.1N	
DS2-1000N	1000N(100kgf)	1N	
IMADA數(shù)顯推拉力計Z2(ZP)系列參數(shù)詳情:
型    式	使 用 最 大 荷 重	最 小 分 解 能	
ZP(Z2)-2N	2N	0.001N	
ZP(Z2)-5N	5N	0.001N	
ZP(Z2)-20N	20N	0.001N	
ZP(Z2)-50N	50N	0.01N	
ZP(Z2)-100N	100N	0.01N	
ZP(Z2)-200N	200N	0.1N	
ZP(Z2)-500N	500N	0.1N	
ZP(Z2)-1000N	1000N	1N	
IMADA推拉力計測試臺架參數(shù)詳情:
型號	最大荷重	行程	移動方式	機能	速度	
HV-500N	50kgf	288mm	手動型	手控上下	 	
MX-500N	50kgf	288mm	手動電動兼用型	電控上下	10-300mm/min	
MV-500N			手動	手控上下		
MX-1000N	100kgf	400mm	手動電動兼用型	電控上下	8-240mm/min	
MV-1000N			手動	手控上下		
MX-2000N	200kgf	350mm	電動型	電控上下	6-180mm/min	
MX-5000N	500kgf	350mm	電動型	電控上下	6-180mm/min	
LH-500N	50kgf	60mm	手動型	手控前后	 	
MH-1000N	100kgf	300	手動電動兼用型	電控前后		
ML-1000N			手動	手控前后	6-180mm/min	
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) m.168ys.net 版權所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) m.168ys.net 版權所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1